団体戦(男子 四矢五立 計120射)
優勝:久留米大学Aチーム(青木、野見山、酒見、飯盛、陳、田中) 57中 (同中競射による)
準優勝:熊本大学Aチーム(小川、磯田、堀尾、阿部、池田、尾田) 57中
3位:九州大学Aチーム(橋川、綾野、石井、松田、中村、江口) 55中 (同中競射による)
最多的中賞:福井大介(久留米大学) 15中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |||
A | 大前 | 橋川 | ○○○× | ○○×× | ○○×× | ○××○ | ×○×× | 10 |
二的 | 綾野 | ×××× | ○××× | ×○×× | ×○×× | ×××× | 3 | |
三的 | 石井 | ○○×○ | ×××× | ○×○× | ××○× | ×××× | 6 | |
四的 | 松田 | ××○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | 14 | |
落前 | 中村 | ××○○ | ○××× | ×○○○ | ○×○○ | ○××○ | 11 | |
落 | 江口 | ○○×× | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | ○×○○ | 11 | |
計 | 12 | 9/21 | 11/32 | 13/45 | 10/55 | |||
B | 大前 | 伊東 | ○××× | ××○× | ○××× | ○××× | ×××× | 4 |
二的 | 稲盛 | ×○○× | ××○× | ○××× | ×××× | ×××× | 4 | |
三的 | 古田土 | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× | ×○×× | 2 | |
四的 | 田中 | ××○× | ×××× | ○××○ | ×○×× | ×××○ | 5 | |
落前 | 島 | ○○×× | ○××× | ×○×× | ×○○× | ×××× | 6 | |
落 | 生野 | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | ×○×× | ××○○ | 11 | |
計 | 9 | 7/16 | 7/23 | 5/28 | 4/32 | |||
C | 大前 | 梅野 | ×××× | 合志××○× | ×○×× | ×××× | ○××× | 5 |
二的 | 菊繁 | ×××× | 坂本○××× | ×○×× | ×××× | ○××× | 9 | |
三的 | 福井 | ○○○○ | 吉見×××× | ×××× | ×××× | ○○×× | 15 | |
四的 | 合志 | ○××○ | 梅野×××○ | ○××○ | ×××○ | ○××× | 5 | |
落前 | 吉見 | ××○× | 菊繁××○× | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | 3 | |
落 | 坂本 | ×××× | 福井○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | 3 | |
計 | 7 | 6/13 | 11/24 | 7/31 | 9/40 |
三位決定戦同中競射
計 | 長 大 A |
計 | ||||||||||||
九 大 A |
大前 | 橋川 | × | - | 大前 | 徳田 | × | - | ||||||
二的 | 綾野 | ○ | 1 | 二的 | 那賀 | ○ | 1 | |||||||
三的 | 石井 | × | - | 三的 | 永安 | × | - | |||||||
四的 | 松田 | ○ | 1 | 四的 | 野田 | × | - | |||||||
落前 | 中村 | ○ | 1 | 落前 | 伊藤 | ○ | 1 | |||||||
落 | 江口 | ○ | 1 | 落 | 冨永 | × | - | |||||||
計 | 4 | 2 |
団体戦(女子 四矢三立 計36射)
優勝:長崎大学Aチーム(山田、加須屋、河原) 16中
準優勝:熊本大学Aチーム(北川、工藤、岩永) 14中
3位:久留米大学Aチーム(高田、土橋、緒方) 11中
最多的中賞:河原夏子(長崎大学) 7中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 計 | |||
A | 大前 | 岩本 | ×××× | ××○○ | ×××× | 2 |
中 | 金澤 | ×××○ | ××○× | ×××× | 2 | |
落 | 山本 | ××○○ | ×○×× | ○××× | 4 | |
計 | 3 | 4/7 | 1/8 | |||
B | 大前 | 西山 | ××○× | ×××× | ○○×○ | 4 |
中 | 渡邊 | ×××○ | ××○× | ×××× | 2 | |
落 | 伊藤 | ×××× | ×××× | ×××○ | 1 | |
計 | 2 | 1/3 | 4/7 | |||
C | 大前 | 阿部 | ×××× | ○×○× | ×××○ | 3 |
中 | 宮下 | ×××× | ×××× | ×○×× | 1 | |
落 | 並川 | ×○×○ | ×××× | ×××× | 2 | |
計 | 2 | 2/4 | 2/6 | |||
混 合 |
大前 | 下川路 | ×××× | ×××× | ××○× | 1 |
中 | 木村 | ×××× | ×××× | ×××× | - | |
落 | 佐伯 | ××○× | ×××× | ×○○○ | 4 | |
計 | 1 | -/1 | 4/5 |
個人戦(男子)
優勝:青木裕司(久留米大学)
準優勝:杉山祐之(久留米大学)(遠近法による)
3位:那賀祐司(長崎大学)(遠近法による)
一次予選 二次予選 決勝射詰 梅野 菊繁 ×○○→ ×× 江口 → ○○×× 坂本 生野 → ○×× 中村 → ○×× 橋川 → ×○× 綾野 合志 → ○×× 島 → ×× 松田 → ○○×× 石井 → ○×× 伊東 稲盛 → ×× 古田土 ×○○→ ×○× 田中 吉見 ○××○→ ○×× 個人戦(女子)
優勝:岩永彩香(熊本大学)
準優勝:山田美貴(長崎大学)
3位:岩本里絵(九州大学)
一次予選 | 二次予選 | 決勝射詰 | |
阿部 | |||
金澤 | |||
佐伯 | ○××○→ | ××× | |
伊藤 | |||
岩本 | ○×○→ | ○○→ | ○× |
西山 | ×○○→ | ||
山本 | → | ||
並川 | → | ||
宮下 | |||
渡邊 | ×○×○→ | ×○○→ | × |