‘æ‚Q‚Q‰ñˆã—ËZp’ZŠú‘åŠwŒð—¬‰ï
y2003/07/21 ‹v—¯•ÄŽs‰c‹|“¹ê@ŽåŠÇF‹v—¯•Ä‘åŠwz
’c‘ÌíiŽl–îŽO—§@Œv36ŽËj
—DŸF‹v—¯•Ä‘åŠwAƒ`[ƒ€i“ìŽRAΓcA’†–ìj20’†i“¯’†‹£ŽË‚É‚æ‚éj
€—DŸFŒF–{‘åŠwBƒ`[ƒ€iΊÛA‘åŒGA“nç²j20’†
‚RˆÊF‘啪ˆã‰È‘åŠwAƒ`[ƒ€i‚‹´AŒb—ÇA“nç²j18’†
Å‘½“I’†ÜFŒõ‹´˜ali‹ãB‘åŠwj9’†
ˆê—§–Ú | “ñ—§–Ú | ŽO—§–Ú | Œv | |||
A | ‘å‘O | Œõ‹´ | ›~~~ | ›››› | ›››› | 9 |
’† | ‹g‘º | ~››~ | ~›~~ | ~~~~ | 3 | |
—Ž | ’†‘º | ~››› | ~~›› | ~~~~ | 5 | |
Œv | 6 | 7/13 | 4/17 | |||
B | ‘å‘O | ‰Í–ì | ›››~ | ~››~ | ›››~ | 8 |
’† | ‰¡Žè | ~›~~ | ~~~~ | ~~~~ | 1 | |
—Ž | •‹g | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | - | |
Œv | 4 | 2/6 | 3/9 | |||
C | ‘å‘O | ¬‘ì | ›~›~ | ~~~~ | ~›~~ | 3 |
—Ž | –¾Î | ›~~› | ~~~› | ›~~~ | 4 | |
Œv | 4 | 1/5 | 2/7 | |||
D | ‘å‘O | ¼‰ª | ~~~~ | ›~~~ | ~›~~ | 2 |
—Ž | ¼–{ | ~›~~ | ~~~~ | ~~›› | 3 | |
Œv | 1 | 1/2 | 3/5 |
ŒÂlí
—DŸF‚–ö‘nŽui‘啪ˆã‰È‘åŠwj
€—DŸFŒõ‹´˜ali‹ãB‘åŠwj
‚RˆÊF²“¡–ƒˆßŽqiŒF–{‘åŠwj
Å—DGŽË‹ZÜF‚–ö‘nŽui‘啪ˆã‰È‘åŠwj
VlÜF죑‹GŽqi‹{èˆã‰È‘åŠwj
ˆêŽŸ—\‘I | “ñŽŸ—\‘I | ŒˆŸŽË‹l | |
–¾Î | ¨ | ›~››¨ | ~ |
‰Í–ì | ¨ | ~~~ | |
•‹g | |||
’†‘º | ¨ | ~›~~ | |
‹g‘º | ¨ | ~~~ | |
¬‘ì | ›~~~¨ | ~››¨ | ~ |
¼‰ª | ~~~›¨ | ~~››¨ | ›~ |
¼–{ | ¨ | ~~~ | |
Œõ‹´ | ¨ | ››¨ | ›››››››››~~ |
‰¡Žè |