第31回四大学対抗戦
【2005/10/22-23 長崎大学文教キャンパス弓道場 主管:長崎大学】
団体戦(男子 四矢五立 計120射)優勝:長崎大学Aチーム(河野、安田、佐藤、若浦、阿部、蓑田) 66中
準優勝:久留米大学Aチーム(福居、柿本、藤沢、佐藤、伊藤、片桐) 60中
3位:九州大学Aチーム(岡崎、松村、近藤、和田、松尾、馬込) 56中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |||
A | 大前 | 岡崎 | ××○× | ××○× | ×××× | ×○○○ | ×○○○ | 8 |
ニ的 | 松村 | ×××× | ○××× | ××○○ | ×××○ | ○○×× | 6 | |
三的 | 近藤 | ×○○× | ×○○× | ×××× | ×××× | ○××× | 5 | |
四的 | 和田 | ×××× | ×××× | ○×○× | ○○○○ | ×○×○ | 8 | |
落前 | 松尾 | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○××× | ×○○○ | 13 | |
落 | 馬込 | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 16 | |
計 | 7 | 12/19 | 11/30 | 12/42 | 14/56 | |||
B | 大前 | 中川 | ×××○ | ×××× | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 11 |
ニ的 | 吉松 | ××○○ | ×○×× | ×○○○ | ××○× | ×××× | 7 | |
三的 | 新川 | ×○○× | ○××○ | ×○○× | ○×○× | ××○○ | 10 | |
四的 | 久野 | ×○×× | ×○×× | ○○×× | ×○×× | ×××○ | 6 | |
落前 | 佐藤 | ×××× | ×××× | ×○×○ | ×××○ | ×××○ | 4 | |
落 | 小川 | ××○○ | ×××× | ××○× | ×○×○ | ×××○ | 6 | |
計 | 8 | 4/12 | 13/25 | 10/35 | 9/44 | |||
C | 大前 | 大山 | ××○○ | ×××× | ××○× | ×○×× | ○○×× | 6 |
ニ的 | 松岡 | ×××× | ○××× | ×××○ | ○×○○ | ○○○× | 8 | |
三的 | 緒方 | ○○○× | ××○× | ×××× | ×××× | ×○×× | 5 | |
四的 | 鈴木 | ×××○ | ○××○ | ×××○ | ×××× | ××○× | 5 | |
落前 | 五島 | ××○× | ×××× | ××○× | ○○×× | ×○×○ | 6 | |
落 | 立花 | ×○○× | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××○ | 4 | |
計 | 9 | 4/13 | 5/18 | 6/24 | 10/34 | |||
混 合 |
坪内 | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ××○○ | 13 |
団体戦(女子 四矢五立 計60射)優勝:久留米大学Aチーム(清松、白水、大内、) 25中
準優勝:九州大学Aチーム(安藤、安井、矢野) 24中
3位:熊本大学Bチーム(左久田、宮田、本山) 21中
一立目 | ニ立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |||
A | 大前 | 安藤 | ××○× | ○×○× | ××○× | ×××× | ×○×○ | 6 |
中 | 安井 | ××○× | ×○×× | ○○○× | ○××○ | ×○○× | 9 | |
落 | 矢野 | ○×○○ | ○○×○ | ××○× | ×○×× | ×××○ | 9 | |
計 | 5 | 6/11 | 5/16 | 3/19 | 5/24 | |||
B | 大前 | 稲水 | ×××× | ×××× | ×××× | ×○○× | ×○×× | 3 |
中 | 黒木 | ×××× | ○××× | ×○×○ | ×××× | ○○×× | 5 | |
落 | 穴井 | ×××× | ××○○ | ○××○ | ××○○ | ○○×○ | 9 | |
計 | − | 3/3 | 4/7 | 4/11 | 6/17 | |||
C | 大前 | 小椋 | ××○× | ○××× | ×××○ | ×××× | ×××× | 3 |
落 | 吉村 | ○××○ | ○○×× | ×××○ | ×××× | ○○×× | 7 | |
計 | 3 | 3/6 | 2/8 | −/8 | 2/10 | |||
大前 | 松本 | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× | 1 | |
落 | 松岡 | ×××× | ×○○× | ○×○× | ×○○× | ××○× | 7 | |
− | 2/2 | 3/5 | 2/7 | 1/8 |
個人戦(男子)
優勝:友枝 成(久留米大学)
準優勝:窪田 伸一郎(長崎大学)
3位:太田 真悟(長崎大学)
一次予選 | 二次予戦 | 決勝射詰 | |
坪内 | → | ×× | |
小川 | |||
立花 | |||
大山 | |||
中川 | |||
松尾 | → | ○○○ | × |
和田 | |||
岡崎 | |||
五島 | |||
近藤 | → | ×× | |
鈴木 | → | ○×○× | |
馬込 | → | ○×○× | |
松村 | |||
緒方 | |||
佐藤 | |||
新川 | → | ×○× | |
久野 | |||
松岡 | |||
吉松 |
個人戦(女子)優勝:久間 粧子(熊本大学)
準優勝:宮崎 瞳美(久留米大学)
3位:池田 光(長崎大学)
一次予選 | 二次予戦 | 決勝射詰 | |
吉村 | → | ××○× | |
小野 | → | ××○× | |
小山 | → | ||
的野 | |||
稲水 | |||
矢野 | → | ○××○ | × |
松岡 | → | ×○×× | |
松本 | |||
安藤 | → | ○×○ | × |
穴井 | → | ××× | |
黒木 | |||
田丸 | |||
安井 | |||
小椋 |
最多的中賞
男子:馬込 大貴(九州大学) 16中
女子:吉村 玲奈(長崎大学) 11中