
![]()
団体戦(四矢三立 計36射)
優勝:熊本大学Aチーム(清田、岩永、蓮尾) 23中
準優勝:混合Aチーム(寺西、松田、甲斐) 15中(同中競射による)
3位:佐賀医科大学Aチーム(古澤、槇、古賀) 15中(同中競射による)
最多的中賞:清田理子(熊本大学) 9中
新人賞:田中瑞愛(産業医科大学) 3中(射詰による)
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 計 | |||
| A | 大前 | 山本都 | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | 8 |
| 中 | 佐伯 | ○××× | ○×○○ | ○××× | 5 | |
| 落 | 粟根 | ×××× | ×××× | ×××× | - | |
| 計 | 4 | 6/10 | 3/13 | |||
| B | 大前 | 水野 | ×××× | ×××× | ○○×× | 2 |
| 中 | 伊藤 | ×××× | ×××× | ×××× | - | |
| 落 | 山賀 | ××○× | ×××× | ×××× | 1 | |
| 計 | 1 | -/1 | 2/3 | |||
| C | 大前 | 西山 | ×××× | ×××× | ○○×× | 2 |
| 中 | 山本景 | ××○× | ×××× | ×××× | 1 | |
| 落 | 岩本 | ×××× | ×××× | ××○○ | 2 | |
| 計 | 1 | -/1 | 4/5 | |||
| D | 大前 | 佐野 | ××○× | ○×○× | ×○○× | 5 |
| 中 | 数 | ○××× | ×××× | ×××× | 1 | |
| 落 | 都地 | ×○×○ | ×○×○ | ○××× | 5 | |
| 計 | 4 | 4/8 | 3/11 | |||
| 混 合 A |
大前 | 寺西 | ○○×× | ○○○○ | ×××× | 6 |
| 中 | 松田 | ×××× | ×××○ | ○○○× | 4 | |
| 落 | 甲斐 | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | 5 | |
| 計 | 3 | 7/10 | 5/15 |
個人戦
優勝:西岡千里(鹿児島大学)
準優勝:山本都己子(九州大学)
3位:清田理子(熊本大学)(遠近法による)
| 一次予選 | 二次予選 | 決勝射詰 | |
| 粟根 | |||
| 佐野 | → | ××○× | |
| 都地 | → | ○××× | |
| 寺西 | → | ○××× | |
| 松田 | → | ××○○→ | × |
| 山本都 | → | ××○○→ | ○×○○××××××××× |
| 佐伯 | → | ○○→ | ○×× |
| 山賀 | |||
| 伊藤 | |||
| 岩本 | |||
| 数 | |||
| 西山 | |||
| 水野 | |||
| 山本景 |